Capacités
| Surface et capacités | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surface en m² | Longue table | U | Cinéma | Cocktail | Table ronde | |
| Salon Henri IV | 72 | 28 pax | 24 pax | 60 pax | 80 pax | 56 pax |
| Salon Henri III | 36 | 20 pax | 12 pax | 30 pax | 40 pax | 24 pax |
| Salon Bibliothèque | 32 | 20 pax | 12-15 pax | 30 pax | 30 pax | 32 pax |
| Le Georges | 35 | 22 pax | - | - | - | - |
| La Cour | 145 | - | - | - | 120 pax | - |
| 11 rue Gabriel | - | Dîner : 80 pax | - | 130 pax | - | |
| Cave de dégustation | - | - | - | - | 30 pax | - |




